Parcours
165 km - 17 hellingen - 3100 m hoogteverschil
| KM | KM | |||||||||
| Hamoir | 0 | Reharmont | 89 | |||||||
| 1 | Côte Xhoris | 3 | Carrefour de Bra | 96 | ||||||
| Comblain-au-pont | 13 | 10 | Côte de Werbomont | 107 | ||||||
| 2 | Les Chambralles | 21 | Ferrières | 118 | ||||||
| Aywailles | 25 | tot/jusqu'a 15h00 | ||||||||
| 3 | Niaster | 28 |
11
|
Trou de Ferrières | 118 | |||||
| Havelange | 31 | Burnontige | 119 | |||||||
| Lorce | 35 | Deux Rys | 125 | |||||||
| 4 | Côte Xhierfomont | 44 | 12 | Roche à frène | 128 | |||||
| Froidville | 46 | Fays | 130 | |||||||
| 5 | L'Ancienne Barrière | 50 |
13
|
Le Vieux Fourneau | 132 | |||||
| tot/jusqu'a 11h15 | Izier | 136 | ||||||||
| Trois-Points | 58 | Bomal | 141 | |||||||
| 6 | Côte Daisomont | 63 | 14 | Côte de Tohonge | 144 | |||||
| Stavelot | 69 | Tohogne | 146 | |||||||
| 7 | Le Stockeu | 71 | 15 | La Haisse | 149 | |||||
| 8 | Logbièrme | 73 | Jenneret | 153 | ||||||
| Grand Halleux | 81 | 16 | Côte d'Ouffet | 157 | ||||||
| 9 | Les Quartiers | 85 | Hamoir | 165 | ||||||
110 km - 13 hellingen - 2200 m hoogteverschil
| KM | KM | |||||||||
| Hamoir | 0 | 8 | Trou de Ferrières | 64 | ||||||
| 1 | Côte de Filot | 3 | Burnontige | 65 | ||||||
| 2 | Côte de Sy | 6 | Deux Rys | 71 | ||||||
| Vieuxville | 8 | 9 | Roche-à-Frène | 75 | ||||||
| 3 | Côte de Ravet | 9 | Fays | 76 | ||||||
| Ferrières | 14 | 10 | Le Vieux Fourneau | 79 | ||||||
| Rouge Minière | 17 | Izier | 82 | |||||||
| 4 | Côte de St-Roch | 19 | Bomal | 88 | ||||||
| Les Bâti | 21 | 11 | Côte de Tohogne | 91 | ||||||
| Harzé | 26 | Tohogne | 93 | |||||||
| 5 | Côte de Warmonfosse | 29 | 12 | La Haisse | 95 | |||||
| Lorce | 33 | Jenneret | 101 | |||||||
| 6 | Côte Xhierfomont | 42 | 13 | Côte d'Ouffet | 104 | |||||
| Froidville | 44 | Hamoir | 112 | |||||||
| Neuf Moulin | 48 | |||||||||
| 7 | Côte de Werbomont | 53 | ||||||||
| Ferrières | 61 |
75 km - 9 hellingen - 900 m hoogteverschil
| KM | ||||
| Hamoir | 0 | |||
| 1 | Côte de Filot | 3 | ||
| 2 | Côte de Sy | 6 | ||
| Vieuxville | 8 | |||
| 3 | Côte de Ravet | 9 | ||
| Ferrières | 14 | |||
| Rouge Minière | 17 | |||
| 4 | Côte de Saint Roch | 19 | ||
| Les Bati | 21 | |||
| Harze | 26 | |||
| 5 | côte de Harze | 29 | ||
| Côte de Bosson | 33 | |||
| Ferrières | 40 | |||
| 6 | Trou de Ferrières | 43 | ||
| Izier | 47 | |||
| Bomal | 53 | |||
| 7 | Côte de Tohogne | 56 | ||
| Tohogne | 58 | |||
| 8 | La Haisse | 60 | ||
| Jenneret | 66 | |||
| 9 | Côte d'Ouffet | 69 | ||
| Hamoir | 75 |
Contact
bikeorganisations
Deurnestraat 200 / bus 4
2640 Mortsel
Belgie
BE Fortis - 001-5115440-27
IBAN Fortis BE48001511544027
(BIC-code GEBABEBB)
info|at|bikeorganisations.be